点鱼种页签,表格只留该鱼的夜账,下方总数实时重算:比如鳜鱼,七夜里占了四夜,共 26 尾、40.4 斤。「七夜尾数」图表为全期数据,不随筛选变。
| 夜 | 鱼种 | 尾数 | 斤两 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 初五 | 鳜鱼 | 4 | 6.2 | 涨水,口勤 |
| 初八 | 鲤鱼 | 3 | 7.0 | 风大走漂 |
| 十二 | 鳜鱼 | 6 | 9.4 | 虾饵见效 |
| 十五 | 鳊鱼 | 2 | 3.1 | 月圆,鱼懒 |
| 廿一 | 鳜鱼 | 11 | 16.8 | 本季最好一夜 |
| 廿四 | 鳜鱼 | 5 | 8.0 | 退潮宜守滩 |
| 廿九 | 鲤鱼 | 3 | 6.5 | 收竿,入秋 |
当前共 34 尾 · 57 斤
手记:涨水夜口勤,退潮宜守滩。数据不算好看,但每一行都是熬出来的。下月起改用虾饵,账本另起一页。
← 回春江作品 · 三 · 数据筛选与汇总 · 二〇二六年秋